Ананасы консервированные — витамины
Содержание статьи
- FitAudit→
- продукты→
- ананасы (консервированные)⤵
Ананасы консервированные содержат жирорастворимые витамины (A, бета-каротин, E и K), водорастворимые витамины (C, B1, B2, B3 (PP), B4, B6 и B9),а также макро- и микроэлементы (минералы).
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормына 100 г | |
|---|---|---|
| Витамин A | 3,0 мкг | 0,3% |
| Бета-каротин | 30,0 мкг | 0,6% |
| Альфа-каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,0% |
| Витамин D2 | н/д | 0,0% |
| Витамин D3 | н/д | 0,0% |
| Витамин E | 0,0 мг | 0,1% |
| Витамин K | 0,7 мкг | 0,6% |
| Витамин C | 9,4 мг | 10,4% |
| Витамин B1 | 0,1 мг | 8,5% |
| Витамин B2 | 0,0 мг | 1,6% |
| Витамин B3 | 0,3 мг | 1,8% |
| Витамин B4 | 5,5 мг | 1,1% |
| Витамин B5 | н/д | 0,0% |
| Витамин B6 | 0,1 мг | 5,8% |
| Витамин B9 | 5,0 мкг | 1,3% |
| Витамин B12 | 0,0 мкг | 0,0% |
Идеи, советы, предложения
Сообщить об ошибках и неточностях
Ананасы консервированные
- Стаканов0,6 кусочками
1 стакан — это сколько? - В расчётах используетсявес только съедобной части продукта.
Средние нормы потребления
Ниже перечислены нормы нутриентов,которые применяются на сайте
| Нутриент | Норма |
|---|---|
| Основные нутриенты | |
| Белки | 75 г |
| Жиры | 84 г |
| Углеводы | 310 г |
| Калории | 2 300 ккал |
| Минералы | |
| Кальций | 1 000 мг |
| Железо | 10 мг |
| Магний | 400 мг |
| Фосфор | 700 мг |
| Калий | 4 700 мг |
| Натрий | 1 300 мг |
| Цинк | 11 мг |
| Медь | 0,9 мг |
| Марганец | 2,3 мг |
| Селен | 55 мкг |
| Фтор | 4 000 мкг |
| Витамины (жирорастворимые) | |
| Витамин A | 900 мкг |
| Бета-каротин | 5 000 мкг |
| Альфа-каротин | 5 000 мкг |
| Витамин D | 15 мкг |
| Витамин D2 | 7,5 мкг |
| Витамин D3 | 16,25 мкг |
| Витамин E | 14,6 мг |
| Витамин K | 120 мкг |
| Витамины (водорастворимые) | |
| Витамин C | 90 мг |
| Витамин B1 | 1,2 мг |
| Витамин B2 | 1,3 мг |
| Витамин B3 | 16 мг |
| Витамин B4 | 500 мг |
| Витамин B5 | 5 мг |
| Витамин B6 | 1,3 мг |
| Витамин B9 | 400 мкг |
| Витамин B12 | 2,4 мкг |
| Аминокислоты | |
| Триптофан | 0,8 г |
| Треонин | 2,4 г |
| Изолейцин | 2 г |
| Лейцин | 4,6 г |
| Лизин | 4,1 г |
| Метионин | 1,8 г |
| Цистин | 1,8 г |
| Фенилаланин | 4,4 г |
| Тирозин | 4,4 г |
| Валин | 2,5 г |
| Аргинин | 6,1 г |
| Гистидин | 2,1 г |
| Аланин | 6,6 г |
| Аспарагиновая | 12,2 г |
| Глутаминовая | 13,6 г |
| Глицин | 3,5 г |
| Пролин | 4,5 г |
| Серин | 8,3 г |
Источник
Калорийность Ананас, консервированный в собственном соку. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Ананас, консервированный в собственном соку».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормыв 100 г | % от нормыв 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 60 кКал | 1684 кКал | 3.6% | 6% | 2807 г |
| Белки | 0.42 г | 76 г | 0.6% | 1% | 18095 г |
| Жиры | 0.08 г | 56 г | 0.1% | 0.2% | 70000 г |
| Углеводы | 14.9 г | 219 г | 6.8% | 11.3% | 1470 г |
| Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 6.7% | 2500 г |
| Вода | 83.51 г | 2273 г | 3.7% | 6.2% | 2722 г |
| Зола | 0.3 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 2 мкг | 900 мкг | 0.2% | 0.3% | 45000 г |
| бета Каротин | 0.023 мг | 5 мг | 0.5% | 0.8% | 21739 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.095 мг | 1.5 мг | 6.3% | 10.5% | 1579 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.019 мг | 1.8 мг | 1.1% | 1.8% | 9474 г |
| Витамин В4, холин | 4.8 мг | 500 мг | 1% | 1.7% | 10417 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.1 мг | 5 мг | 2% | 3.3% | 5000 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.074 мг | 2 мг | 3.7% | 6.2% | 2703 г |
| Витамин В9, фолаты | 5 мкг | 400 мкг | 1.3% | 2.2% | 8000 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 9.5 мг | 90 мг | 10.6% | 17.7% | 947 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.01 мг | 15 мг | 0.1% | 0.2% | 150000 г |
| Витамин К, филлохинон | 0.3 мкг | 120 мкг | 0.3% | 0.5% | 40000 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.284 мг | 20 мг | 1.4% | 2.3% | 7042 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 122 мг | 2500 мг | 4.9% | 8.2% | 2049 г |
| Кальций, Ca | 14 мг | 1000 мг | 1.4% | 2.3% | 7143 г |
| Магний, Mg | 14 мг | 400 мг | 3.5% | 5.8% | 2857 г |
| Натрий, Na | 1 мг | 1300 мг | 0.1% | 0.2% | 130000 г |
| Сера, S | 4.2 мг | 1000 мг | 0.4% | 0.7% | 23810 г |
| Фосфор, P | 6 мг | 800 мг | 0.8% | 1.3% | 13333 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 0.28 мг | 18 мг | 1.6% | 2.7% | 6429 г |
| Марганец, Mn | 1.121 мг | 2 мг | 56.1% | 93.5% | 178 г |
| Медь, Cu | 86 мкг | 1000 мкг | 8.6% | 14.3% | 1163 г |
| Селен, Se | 0.4 мкг | 55 мкг | 0.7% | 1.2% | 13750 г |
| Фтор, F | 4.2 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.2% | 95238 г |
| Цинк, Zn | 0.1 мг | 12 мг | 0.8% | 1.3% | 12000 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 14.45 г | max 100 г | |||
| Глюкоза (декстроза) | 7.7 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.25 г | ~ | |||
| Фруктоза | 6.5 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | |||||
| Аргинин* | 0.014 г | ~ | |||
| Валин | 0.013 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.009 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.01 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.016 г | ~ | |||
| Лизин | 0.019 г | ~ | |||
| Метионин | 0.011 г | ~ | |||
| Треонин | 0.01 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.005 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.01 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | |||||
| Аланин | 0.021 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.095 г | ~ | |||
| Глицин | 0.016 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.048 г | ~ | |||
| Пролин | 0.011 г | ~ | |||
| Серин | 0.022 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.01 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.001 г | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.006 г | max 18.7 г | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.004 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.002 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.01 г | min 16.8 г | 0.1% | 0.2% | |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.001 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.009 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.029 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.3% | 0.5% | |
| 18:2 Линолевая | 0.017 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.012 г | ~ | |||
| Омега-3 жирные кислоты | 0.012 г | от 0.9 до 3.7 г | 1.3% | 2.2% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.017 г | от 4.7 до 16.8 г | 0.4% | 0.7% |
Энергетическая ценность Ананас, консервированный в собственном соку составляет 60 кКал.
- cup, crushed, sliced, or chunks = 249 гр (149.4 кКал)
- slice or ring (3″ dia) with liquid = 47 гр (28.2 кКал)
Основной источник: USDA National Nutrient Database for Standard Reference. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением«Мой здоровый рацион».
Источник