Яичный белок — витамины
Содержание статьи
Идеи, советы, предложения
Сообщить об ошибках и неточностях
Яичный белок в сыром виде
- Штук3,0 белков яиц
- Стаканов0,4 1 стакан — это сколько?
- В расчётах используетсявес только съедобной части продукта.
Средние нормы потребления
Ниже перечислены нормы нутриентов,которые применяются на сайте
| Нутриент | Норма |
|---|---|
| Основные нутриенты | |
| Белки | 75 г |
| Жиры | 84 г |
| Углеводы | 310 г |
| Калории | 2 300 ккал |
| Минералы | |
| Кальций | 1 000 мг |
| Железо | 10 мг |
| Магний | 400 мг |
| Фосфор | 700 мг |
| Калий | 4 700 мг |
| Натрий | 1 300 мг |
| Цинк | 11 мг |
| Медь | 0,9 мг |
| Марганец | 2,3 мг |
| Селен | 55 мкг |
| Фтор | 4 000 мкг |
| Витамины (жирорастворимые) | |
| Витамин A | 900 мкг |
| Бета-каротин | 5 000 мкг |
| Альфа-каротин | 5 000 мкг |
| Витамин D | 15 мкг |
| Витамин D2 | 7,5 мкг |
| Витамин D3 | 16,25 мкг |
| Витамин E | 14,6 мг |
| Витамин K | 120 мкг |
| Витамины (водорастворимые) | |
| Витамин C | 90 мг |
| Витамин B1 | 1,2 мг |
| Витамин B2 | 1,3 мг |
| Витамин B3 | 16 мг |
| Витамин B4 | 500 мг |
| Витамин B5 | 5 мг |
| Витамин B6 | 1,3 мг |
| Витамин B9 | 400 мкг |
| Витамин B12 | 2,4 мкг |
| Аминокислоты | |
| Триптофан | 0,8 г |
| Треонин | 2,4 г |
| Изолейцин | 2 г |
| Лейцин | 4,6 г |
| Лизин | 4,1 г |
| Метионин | 1,8 г |
| Цистин | 1,8 г |
| Фенилаланин | 4,4 г |
| Тирозин | 4,4 г |
| Валин | 2,5 г |
| Аргинин | 6,1 г |
| Гистидин | 2,1 г |
| Аланин | 6,6 г |
| Аспарагиновая | 12,2 г |
| Глутаминовая | 13,6 г |
| Глицин | 3,5 г |
| Пролин | 4,5 г |
| Серин | 8,3 г |
Источник
Таблица содержания в яйцах витаминов, минералов, белков, углеводов, жиров*
ЯЙЦА КУРИНЫЕ СЫРЫЕ
100 грамм сырых куриных яиц (белок и желток) содержит 12,56 грамма белка, 0,72 грамма углеводов, 9,51 грамма жира,
калорийность = 143 ккал.
| Витамин А — 540 IU | Калий — 138 мг | |
| Витамин В1 — 0,040 мг | Кальций — 56 мг | |
| Витамин В2 — 0,457 мг | Железо — 1,75 мг | |
| Витамин PP — 0,075 мг | Натрий — 142 мг | |
| Содержание нутриентов: | Витамин В5 — 1,533 мг | Магний — 12 мг |
| Витамин В6 — 0,170 мг | Марганец — 0,028 мг | |
| Витамин В9 — 47 мкг | Медь — 0,072 мг | |
| Витамин В12 — 0,89 мкг | Селен — 30,7 мкг | |
| Витамин D — 82 IU | Фосфор — 198 мг | |
| Витамин Е — 1,05 мг | Фтор — 1,1 мкг | |
| Витамин К — 0,3 мкг | Цинк — 1,29 мг | |
| И другие витамины в сырых куриных яйцах, но с меньшим содержанием. | И другие макро- микроэлементы в сырых куриных яйцах, но с меньшим содержанием. |
ЯЙЦА КУРИНЫЕ СЫРЫЕ (БЕЛОК)
100 грамм белка сырых куриных яиц содержит 10,90 грамма белка, 0,73 грамма углеводов, 0,17 грамма жира,
калорийность = 52 ккал.
| Витамин В1 — 0,004 мг | Калий — 163 мг | |
| Витамин В2 — 0,439 мг | Кальций — 7 мг | |
| Витамин PP — 0,105 мг | Железо — 0,08 мг | |
| Витамин В5 — 0,190 мг | Натрий — 166 мг | |
| Содержание нутриентов: | Витамин В6 — 0,005 мг | Магний — 11 мг |
| Витамин В9 — 4 мкг | Марганец — 0,011 мг | |
| Витамин В12 — 0,09 мкг | Медь — 0,023 мг | |
| Селен — 20,0 мкг | ||
| Фосфор — 15 мг | ||
| Цинк — 0,03 мг | ||
| И другие витамины в сырых куриных яйцах, но с меньшим содержанием. | И другие макро- микроэлементы в сырых куриных яйцах, но с меньшим содержанием. |
ЯЙЦА КУРИНЫЕ СЫРЫЕ (ЖЕЛТОК)
100 грамм желтка сырых куриных яиц содержит 15,86 грамма белка, 3,59 грамма углеводов, 26,54 грамма жира,
калорийность = 322 ккал.
| Витамин А — 1442 IU | Калий — 109 мг | |
| Витамин В1 — 0,176 мг | Кальций — 129 мг | |
| Витамин В2 — 0,528 мг | Железо — 2,73 мг | |
| Витамин PP — 0,024 мг | Натрий — 48 мг | |
| Содержание нутриентов: | Витамин В5 — 2,990 мг | Магний — 5 мг |
| Витамин В6 — 0,350 мг | Марганец — 0,055 мг | |
| Витамин В9 — 149 мкг | Медь — 0,077 мг | |
| Витамин В12 — 1,95 мкг | Селен — 56,0 мкг | |
| Витамин D — 218 IU | Фосфор — 390 мг | |
| Витамин Е — 2,58 мг | Цинк — 2,30 мг | |
| Витамин К — 0,7 мкг | ||
| И другие витамины в сырых куриных яйцах, но с меньшим содержанием. | И другие макро- микроэлементы в сырых куриных яйцах, но с меньшим содержанием. |
ЯЙЦА КУРИНЫЕ, СВАРЕННЫЕ ВКРУТУЮ
100 грамм яиц (или 2 яйца по 50 грамм), сваренных вкрутую, содержат 12,58 грамма белка, 1,12 грамма углеводов, 10,61 грамма жира,
калорийность = 155 ккал.
| Витамин А — 520 IU | Калий — 126 мг | |
| Витамин В1 — 0,066 мг | Кальций — 50 мг | |
| Витамин В2 — 0,513 мг | Железо — 1,19 мг | |
| Витамин PP — 0,064 мг | Натрий — 124 мг | |
| Содержание нутриентов: | Витамин В5 — 1,398 мг | Магний — 10 мг |
| Витамин В6 — 0,121 мг | Марганец — 0,026 мг | |
| Витамин В9 — 44 мкг | Медь — 0,013 мг | |
| Витамин В12 — 1,11 мкг | Селен — 30,8 мкг | |
| Витамин D — 87 IU | Фосфор — 172 мг | |
| Витамин Е — 1,03 мг | Фтор — 4,8 мкг | |
| Витамин К — 0,3 мкг | Цинк — 1,05 мг | |
| И другие витамины в сырых куриных яйцах, но с меньшим содержанием. | И другие макро- микроэлементы в сырых куриных яйцах, но с меньшим содержанием. |
ЯИЧНИЦА (ЯЙЦА ЖАРЕНЫЕ)
100 грамм жаренных яиц, содержат 13,61 грамма белка, 0,83 грамма углеводов, 14,84 грамма жира,
калорийность = 196 ккал.
| Витамин А — 787 IU | Калий — 152 мг | |
| Витамин В1 — 0,044 мг | Кальций — 62 мг | |
| Витамин В2 — 0,495 мг | Железо — 1,89 мг | |
| Витамин PP — 0,082 мг | Натрий — 207 мг | |
| Содержание нутриентов: | Витамин В5 — 1,660 мг | Магний — 13 мг |
| Витамин В6 — 0,184 мг | Марганец — 0,030 мг | |
| Витамин В9 — 51 мкг | Медь — 0,078 мг | |
| Витамин В12 — 0,97 мкг | Селен — 33,1 мкг | |
| Витамин D — 88 IU | Фосфор — 215 мг | |
| Витамин Е — 1,31 мг | Фтор — 1,2 мкг | |
| Витамин К — 5,6 мкг | Цинк — 1,39 мг | |
| И другие витамины в сырых куриных яйцах, но с меньшим содержанием. | И другие макро- микроэлементы в сырых куриных яйцах, но с меньшим содержанием. |
ОМЛЕТ
100 грамм омлета, содержат 10,57 грамма белка, 0,64 грамма углеводов, 11,66 грамма жира,
калорийность = 154 ккал.
| Витамин А — 617 IU | Калий — 117 мг | |
| Витамин В1 — 0,034 мг | Кальций — 48 мг | |
| Витамин В2 — 0,386 мг | Железо — 1,48 мг | |
| Витамин PP — 0,064 мг | Натрий — 155 мг | |
| Содержание нутриентов: | Витамин В5 — 1,289 мг | Магний — 11 мг |
| Витамин В6 — 0,143 мг | Марганец — 0,024 мг | |
| Витамин В9 — 39 мкг | Медь — 0,063 мг | |
| Витамин В12 — 0,76 мкг | Селен — 25,8 мкг | |
| Витамин D — 69 IU | Фосфор — 167 мг | |
| Витамин Е — 1,29 мг | Фтор — 21,2 мкг | |
| Витамин К — 4,5 мкг | Цинк — 1,09 мг | |
| И другие витамины в сырых куриных яйцах, но с меньшим содержанием. | И другие макро- микроэлементы в сырых куриных яйцах, но с меньшим содержанием. |
ЯИЧНЫЙ ПОРОШОК
100 грамм яичного порошка (белок и желток) содержит 48,37 грамма белка, 1,53 грамма углеводов, 43,04 грамма жира,
калорийность = 605 ккал.
| Витамин А — 500 IU | Калий — 540 мг | |
| Витамин В1 — 0,183 мг | Кальций — 236 мг | |
| Витамин В2 — 1,977 мг | Железо — 4,33 мг | |
| Витамин PP — 0,340 мг | Натрий — 480 мг | |
| Содержание нутриентов: | Витамин В5 — 5,550 мг | Магний — 34 мг |
| Витамин В6 — 0,494 мг | Марганец — 0,058 мг | |
| Витамин В9 — 119 мкг | Медь — 0,203 мг | |
| Витамин В12 — 3,39 мкг | Селен — 164,7 мкг | |
| Витамин D — 125 IU | Фосфор — 629 мг | |
| Витамин Е — 2,17 мг | Цинк — 3,15 мг | |
| Витамин К — 1,2 мкг | ||
| И другие витамины в сырых куриных яйцах, но с меньшим содержанием. | И другие макро- микроэлементы в сырых куриных яйцах, но с меньшим содержанием. |
* информация о содержании микроэлементов носит справочный характер и может незначительно отличаться в зависимости от размера яиц и породы кур-несушек
Источник
Белок куриного яйца — витамины
- FitAudit→
- продукты→
- белок куриного яйца⤵
Белок куриного яйца не содержит жирорастворимых витаминов. В данном продукте содержатся только водорастворимые витамины B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6, B9 и B12, а также макро- и микроэлементы (минералы).
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормына 100 г | |
|---|---|---|
| Витамин A | 0,0 мкг | 0,0% |
| Бета-каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
| Альфа-каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,0% |
| Витамин D2 | н/д | 0,0% |
| Витамин D3 | н/д | 0,0% |
| Витамин E | 0,0 мг | 0,0% |
| Витамин K | 0,0 мкг | 0,0% |
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0% |
| Витамин B1 | 0,0 мг | 0,4% |
| Витамин B2 | 2,5 мг | 194,6% |
| Витамин B3 | 0,9 мг | 5,4% |
| Витамин B4 | 8,4 мг | 1,7% |
| Витамин B5 | 0,8 мг | 15,5% |
| Витамин B6 | 0,0 мг | 2,8% |
| Витамин B9 | 18,0 мкг | 4,5% |
| Витамин B12 | 0,2 мкг | 7,5% |
Источник
Яйцо куриное — витамины
- FitAudit→
- продукты→
- яйцо куриное⤵
Яйцо куриное содержит жирорастворимые витамины (A, D, D3, E и K), водорастворимые витамины (B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6, B9 и B12),а также макро- и микроэлементы (минералы).
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормына 100 г | |
|---|---|---|
| Витамин A | 160,0 мкг | 17,8% |
| Бета-каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
| Альфа-каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
| Витамин D | 2,0 мкг | 13,3% |
| Витамин D2 | н/д | 0,0% |
| Витамин D3 | 2,0 мкг | 12,3% |
| Витамин E | 1,1 мг | 7,2% |
| Витамин K | 0,3 мкг | 0,3% |
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0% |
| Витамин B1 | 0,0 мг | 3,3% |
| Витамин B2 | 0,5 мг | 35,2% |
| Витамин B3 | 0,1 мг | 0,5% |
| Витамин B4 | 293,8 мг | 58,8% |
| Витамин B5 | 1,5 мг | 30,7% |
| Витамин B6 | 0,2 мг | 13,1% |
| Витамин B9 | 47,0 мкг | 11,8% |
| Витамин B12 | 0,9 мкг | 37,1% |
Идеи, советы, предложения
Сообщить об ошибках и неточностях
Яйцо куриное сырое
- Штук2,0 яиц (крупных)
- Вес с отходами113,6 гОтходы: яичная скорлупа (12% от веса).В расчётах используетсявес только съедобной части продукта.
Средние нормы потребления
Ниже перечислены нормы нутриентов,которые применяются на сайте
| Нутриент | Норма |
|---|---|
| Основные нутриенты | |
| Белки | 75 г |
| Жиры | 84 г |
| Углеводы | 310 г |
| Калории | 2 300 ккал |
| Минералы | |
| Кальций | 1 000 мг |
| Железо | 10 мг |
| Магний | 400 мг |
| Фосфор | 700 мг |
| Калий | 4 700 мг |
| Натрий | 1 300 мг |
| Цинк | 11 мг |
| Медь | 0,9 мг |
| Марганец | 2,3 мг |
| Селен | 55 мкг |
| Фтор | 4 000 мкг |
| Витамины (жирорастворимые) | |
| Витамин A | 900 мкг |
| Бета-каротин | 5 000 мкг |
| Альфа-каротин | 5 000 мкг |
| Витамин D | 15 мкг |
| Витамин D2 | 7,5 мкг |
| Витамин D3 | 16,25 мкг |
| Витамин E | 14,6 мг |
| Витамин K | 120 мкг |
| Витамины (водорастворимые) | |
| Витамин C | 90 мг |
| Витамин B1 | 1,2 мг |
| Витамин B2 | 1,3 мг |
| Витамин B3 | 16 мг |
| Витамин B4 | 500 мг |
| Витамин B5 | 5 мг |
| Витамин B6 | 1,3 мг |
| Витамин B9 | 400 мкг |
| Витамин B12 | 2,4 мкг |
| Аминокислоты | |
| Триптофан | 0,8 г |
| Треонин | 2,4 г |
| Изолейцин | 2 г |
| Лейцин | 4,6 г |
| Лизин | 4,1 г |
| Метионин | 1,8 г |
| Цистин | 1,8 г |
| Фенилаланин | 4,4 г |
| Тирозин | 4,4 г |
| Валин | 2,5 г |
| Аргинин | 6,1 г |
| Гистидин | 2,1 г |
| Аланин | 6,6 г |
| Аспарагиновая | 12,2 г |
| Глутаминовая | 13,6 г |
| Глицин | 3,5 г |
| Пролин | 4,5 г |
| Серин | 8,3 г |
Источник