Картофель фри — витамины
Содержание статьи
- FitAudit →
- продукты →
- картофель фри ⤵
Картофель фри содержит жирорастворимые витамины (бета-каротин, E и K), водорастворимые витамины (C, B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6 и B9), а также макро- и микроэлементы (минералы).
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
|---|---|---|
| Витамин A | 0,0 мкг | 0,0% |
| Бета-каротин | 3,0 мкг | 0,1% |
| Альфа-каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,0% |
| Витамин D2 | н/д | 0,0% |
| Витамин D3 | н/д | 0,0% |
| Витамин E | 0,4 мг | 2,7% |
| Витамин K | 7,4 мкг | 6,2% |
| Витамин C | 8,6 мг | 9,6% |
| Витамин B1 | 0,1 мг | 10,8% |
| Витамин B2 | 0,0 мг | 2,5% |
| Витамин B3 | 2,1 мг | 13,0% |
| Витамин B4 | 23,7 мг | 4,7% |
| Витамин B5 | 0,5 мг | 9,3% |
| Витамин B6 | 0,3 мг | 20,1% |
| Витамин B9 | 23,0 мкг | 5,8% |
| Витамин B12 | 0,0 мкг | 0,0% |
Источник
Калорийность Картофель фри. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Картофель фри».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 276 кКал | 1684 кКал | 16.4% | 5.9% | 610 г |
| Белки | 3.8 г | 76 г | 5% | 1.8% | 2000 г |
| Жиры | 15.5 г | 56 г | 27.7% | 10% | 361 г |
| Углеводы | 30.1 г | 219 г | 13.7% | 5% | 728 г |
| Пищевые волокна | 2.8 г | 20 г | 14% | 5.1% | 714 г |
| Вода | 46 г | 2273 г | 2% | 0.7% | 4941 г |
| Зола | 1.4 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин В1, тиамин | 0.17 мг | 1.5 мг | 11.3% | 4.1% | 882 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.12 мг | 1.8 мг | 6.7% | 2.4% | 1500 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 18 мг | 90 мг | 20% | 7.2% | 500 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 3.8 мг | 15 мг | 25.3% | 9.2% | 395 г |
| Витамин РР, НЭ | 3.4 мг | 20 мг | 17% | 6.2% | 588 г |
| Ниацин | 2.3 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 738 мг | 2500 мг | 29.5% | 10.7% | 339 г |
| Кальций, Ca | 15 мг | 1000 мг | 1.5% | 0.5% | 6667 г |
| Магний, Mg | 30 мг | 400 мг | 7.5% | 2.7% | 1333 г |
| Натрий, Na | 6 мг | 1300 мг | 0.5% | 0.2% | 21667 г |
| Фосфор, P | 87 мг | 800 мг | 10.9% | 3.9% | 920 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 1.1 мг | 18 мг | 6.1% | 2.2% | 1636 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 27.8 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 2.3 г | max 100 г | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 3.5 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность Картофель фри составляет 276 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Картофель фри — химический состав, пищевая ценность
- FitAudit →
- продукты ⤵
Картофель фри содержит 25,6 г углеводов в 100 г продукта, это примерно 63% всей энергии из порции или 102 кКал. Калорийность — 158 кКал.
Состав картофеля фри:
жиры — 5,48 г, белки — 2,75 г, углеводы — 25,55 г, вода — 64,44 г, зола — 1,77 г.
Картофель фри — белки, жиры, углеводы (БЖУ)
В 100 г картофеля фри содержатся 4% суточной нормы белка, жиров — 7% и углеводов — 8%.
Витамины
Из жирорастворимых витаминов в картофеле фри присутствуют бета-каротин, E и K. Из водорастворимых — витамины C, B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6 и B9.
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
|---|---|---|
| Витамин A | 0,0 мкг | 0,0% |
| Бета-каротин | 3,0 мкг | 0,1% |
| Альфа-каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,0% |
| Витамин D2 | н/д | 0,0% |
| Витамин D3 | н/д | 0,0% |
| Витамин E | 0,4 мг | 2,7% |
| Витамин K | 7,4 мкг | 6,2% |
| Витамин C | 8,6 мг | 9,6% |
| Витамин B1 | 0,1 мг | 10,8% |
| Витамин B2 | 0,0 мг | 2,5% |
| Витамин B3 | 2,1 мг | 13,0% |
| Витамин B4 | 23,7 мг | 4,7% |
| Витамин B5 | 0,5 мг | 9,3% |
| Витамин B6 | 0,3 мг | 20,1% |
| Витамин B9 | 23,0 мкг | 5,8% |
| Витамин B12 | 0,0 мкг | 0,0% |
Минеральный состав
Cоотношение минеральных веществ (макро- и микроэлементов), содержащихся в картофеле фри, представлено в таблице с помощью диаграмм.
| Минералы, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
|---|---|---|
| Кальций | 12,0 мг | 1,2% |
| Железо | 0,6 мг | 5,7% |
| Магний | 24,0 мг | 6,0% |
| Фосфор | 87,0 мг | 12,4% |
| Калий | 478,0 мг | 10,2% |
| Натрий | 324,0 мг | 24,9% |
| Цинк | 0,4 мг | 3,2% |
| Медь | 0,1 мг | 11,6% |
| Марганец | 0,2 мг | 6,7% |
| Селен | 0,4 мкг | 0,7% |
| Фтор | 25,6 мкг | 0,6% |
Источник
Калорийность Картофель-фри всех типов, с добавлением соли, замороженный, домашнего приготовления, после приготовления в духовке. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Картофель-фри всех типов, с добавлением соли, замороженный, домашнего приготовления, после приготовления в духовке».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 158 кКал | 1684 кКал | 9.4% | 5.9% | 1066 г |
| Белки | 2.75 г | 76 г | 3.6% | 2.3% | 2764 г |
| Жиры | 5.48 г | 56 г | 9.8% | 6.2% | 1022 г |
| Углеводы | 23.55 г | 219 г | 10.8% | 6.8% | 930 г |
| Пищевые волокна | 2 г | 20 г | 10% | 6.3% | 1000 г |
| Вода | 64.44 г | 2273 г | 2.8% | 1.8% | 3527 г |
| Зола | 1.77 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| бета Каротин | 0.003 мг | 5 мг | 0.1% | 0.1% | 166667 г |
| Лютеин + Зеаксантин | 16 мкг | ~ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.13 мг | 1.5 мг | 8.7% | 5.5% | 1154 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.032 мг | 1.8 мг | 1.8% | 1.1% | 5625 г |
| Витамин В4, холин | 23.7 мг | 500 мг | 4.7% | 3% | 2110 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.463 мг | 5 мг | 9.3% | 5.9% | 1080 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.261 мг | 2 мг | 13.1% | 8.3% | 766 г |
| Витамин В9, фолаты | 23 мкг | 400 мкг | 5.8% | 3.7% | 1739 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 8.6 мг | 90 мг | 9.6% | 6.1% | 1047 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.39 мг | 15 мг | 2.6% | 1.6% | 3846 г |
| бета Токоферол | 0.02 мг | ~ | |||
| гамма Токоферол | 0.64 мг | ~ | |||
| дельта Токоферол | 0.25 мг | ~ | |||
| Витамин К, филлохинон | 7.4 мкг | 120 мкг | 6.2% | 3.9% | 1622 г |
| Витамин РР, НЭ | 2.077 мг | 20 мг | 10.4% | 6.6% | 963 г |
| Бетаин | 0.7 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 478 мг | 2500 мг | 19.1% | 12.1% | 523 г |
| Кальций, Ca | 12 мг | 1000 мг | 1.2% | 0.8% | 8333 г |
| Магний, Mg | 24 мг | 400 мг | 6% | 3.8% | 1667 г |
| Натрий, Na | 324 мг | 1300 мг | 24.9% | 15.8% | 401 г |
| Сера, S | 27.5 мг | 1000 мг | 2.8% | 1.8% | 3636 г |
| Фосфор, P | 87 мг | 800 мг | 10.9% | 6.9% | 920 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 0.57 мг | 18 мг | 3.2% | 2% | 3158 г |
| Марганец, Mn | 0.154 мг | 2 мг | 7.7% | 4.9% | 1299 г |
| Медь, Cu | 104 мкг | 1000 мкг | 10.4% | 6.6% | 962 г |
| Селен, Se | 0.4 мкг | 55 мкг | 0.7% | 0.4% | 13750 г |
| Фтор, F | 25.6 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.4% | 15625 г |
| Цинк, Zn | 0.35 мг | 12 мг | 2.9% | 1.8% | 3429 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 23.2 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 0.37 г | max 100 г | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.18 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.18 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | |||||
| Аргинин* | 0.159 г | ~ | |||
| Валин | 0.152 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.056 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.096 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.161 г | ~ | |||
| Лизин | 0.162 г | ~ | |||
| Метионин | 0.044 г | ~ | |||
| Треонин | 0.095 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.024 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.117 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | |||||
| Аланин | 0.111 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.609 г | ~ | |||
| Глицин | 0.09 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.491 г | ~ | |||
| Пролин | 0.101 г | ~ | |||
| Серин | 0.12 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.094 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.044 г | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.848 г | max 18.7 г | |||
| 8:0 Каприловая | 0.005 г | ~ | |||
| 10:0 Каприновая | 0.021 г | ~ | |||
| 12:0 Лауриновая | 0.006 г | ~ | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.015 г | ~ | |||
| 15:0 Пентадекановая | 0.003 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.607 г | ~ | |||
| 17:0 Маргариновая | 0.004 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.147 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.022 г | ~ | |||
| 22:0 Бегеновая | 0.012 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.874 г | min 16.8 г | 11.2% | 7.1% | |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.01 г | ~ | |||
| 17:1 Гептадеценовая | 0.002 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.824 г | ~ | |||
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.037 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.502 г | от 11.2 до 20.6 г | 13.4% | 8.5% | |
| 18:2 Линолевая | 1.266 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.235 г | ~ | |||
| 18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.223 г | ~ | |||
| 18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.012 г | ~ | |||
| Омега-3 жирные кислоты | 0.223 г | от 0.9 до 3.7 г | 24.8% | 15.7% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 1.278 г | от 4.7 до 16.8 г | 27.2% | 17.2% |
Энергетическая ценность Картофель-фри всех типов, с добавлением соли, замороженный, домашнего приготовления, после приготовления в духовке составляет 158 кКал.
- package (9 oz), yields = 198 гр (312.8 кКал)
- 10 strips = 50 гр (79 кКал)
Основной источник: USDA National Nutrient Database for Standard Reference. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник