Коржи шоколадные для торта — витамины
Содержание статьи
- FitAudit→
- продукты→
- коржи шоколадные для торта⤵
Коржи шоколадные для торта не содержат жирорастворимых витаминов. В данном продукте содержатся только водорастворимые витамины C, B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6, B9 и B12, а также макро- и микроэлементы (минералы).
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормына 100 г | |
|---|---|---|
| Витамин A | н/д | 0,0% |
| Бета-каротин | н/д | 0,0% |
| Альфа-каротин | н/д | 0,0% |
| Витамин D | н/д | 0,0% |
| Витамин D2 | н/д | 0,0% |
| Витамин D3 | н/д | 0,0% |
| Витамин E | н/д | 0,0% |
| Витамин K | н/д | 0,0% |
| Витамин C | 0,2 мг | 0,2% |
| Витамин B1 | 0,1 мг | 11,8% |
| Витамин B2 | 0,2 мг | 16,4% |
| Витамин B3 | 1,1 мг | 7,1% |
| Витамин B4 | 128,4 мг | 25,7% |
| Витамин B5 | 0,3 мг | 6,1% |
| Витамин B6 | 0,0 мг | 3,2% |
| Витамин B9 | 27,0 мкг | 6,8% |
| Витамин B12 | 0,2 мкг | 6,7% |
Идеи, советы, предложения
Сообщить об ошибках и неточностях
Коржи шоколадные для торта
- Штук0,8 коржей
- В расчётах используетсявес только съедобной части продукта.
Средние нормы потребления
Ниже перечислены нормы нутриентов,которые применяются на сайте
| Нутриент | Норма |
|---|---|
| Основные нутриенты | |
| Белки | 75 г |
| Жиры | 84 г |
| Углеводы | 310 г |
| Калории | 2 300 ккал |
| Минералы | |
| Кальций | 1 000 мг |
| Железо | 10 мг |
| Магний | 400 мг |
| Фосфор | 700 мг |
| Калий | 4 700 мг |
| Натрий | 1 300 мг |
| Цинк | 11 мг |
| Медь | 0,9 мг |
| Марганец | 2,3 мг |
| Селен | 55 мкг |
| Фтор | 4 000 мкг |
| Витамины (жирорастворимые) | |
| Витамин A | 900 мкг |
| Бета-каротин | 5 000 мкг |
| Альфа-каротин | 5 000 мкг |
| Витамин D | 15 мкг |
| Витамин D2 | 7,5 мкг |
| Витамин D3 | 16,25 мкг |
| Витамин E | 14,6 мг |
| Витамин K | 120 мкг |
| Витамины (водорастворимые) | |
| Витамин C | 90 мг |
| Витамин B1 | 1,2 мг |
| Витамин B2 | 1,3 мг |
| Витамин B3 | 16 мг |
| Витамин B4 | 500 мг |
| Витамин B5 | 5 мг |
| Витамин B6 | 1,3 мг |
| Витамин B9 | 400 мкг |
| Витамин B12 | 2,4 мкг |
| Аминокислоты | |
| Триптофан | 0,8 г |
| Треонин | 2,4 г |
| Изолейцин | 2 г |
| Лейцин | 4,6 г |
| Лизин | 4,1 г |
| Метионин | 1,8 г |
| Цистин | 1,8 г |
| Фенилаланин | 4,4 г |
| Тирозин | 4,4 г |
| Валин | 2,5 г |
| Аргинин | 6,1 г |
| Гистидин | 2,1 г |
| Аланин | 6,6 г |
| Аспарагиновая | 12,2 г |
| Глутаминовая | 13,6 г |
| Глицин | 3,5 г |
| Пролин | 4,5 г |
| Серин | 8,3 г |
Источник
Рецепт Мини торт. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Мини торт».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормыв 100 г | % от нормыв 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 265.7 кКал | 1684 кКал | 15.8% | 5.9% | 634 г |
| Белки | 5.8 г | 76 г | 7.6% | 2.9% | 1310 г |
| Жиры | 16.2 г | 56 г | 28.9% | 10.9% | 346 г |
| Углеводы | 23.7 г | 219 г | 10.8% | 4.1% | 924 г |
| Органические кислоты | 0.7 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 3.2 г | 20 г | 16% | 6% | 625 г |
| Вода | 50.3 г | 2273 г | 2.2% | 0.8% | 4519 г |
| Зола | 1.177 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 97.8 мкг | 900 мкг | 10.9% | 4.1% | 920 г |
| Ретинол | 0.094 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.037 мг | 5 мг | 0.7% | 0.3% | 13514 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.048 мг | 1.5 мг | 3.2% | 1.2% | 3125 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.123 мг | 1.8 мг | 6.8% | 2.6% | 1463 г |
| Витамин В4, холин | 50.08 мг | 500 мг | 10% | 3.8% | 998 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.434 мг | 5 мг | 8.7% | 3.3% | 1152 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.084 мг | 2 мг | 4.2% | 1.6% | 2381 г |
| Витамин В9, фолаты | 9.691 мкг | 400 мкг | 2.4% | 0.9% | 4128 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.303 мкг | 3 мкг | 10.1% | 3.8% | 990 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.25 мг | 90 мг | 0.3% | 0.1% | 36000 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.21 мкг | 10 мкг | 2.1% | 0.8% | 4762 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.287 мг | 15 мг | 15.2% | 5.7% | 656 г |
| Витамин Н, биотин | 4.053 мкг | 50 мкг | 8.1% | 3% | 1234 г |
| Витамин К, филлохинон | 1 мкг | 120 мкг | 0.8% | 0.3% | 12000 г |
| Витамин РР, НЭ | 1.5652 мг | 20 мг | 7.8% | 2.9% | 1278 г |
| Ниацин | 0.371 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 258.68 мг | 2500 мг | 10.3% | 3.9% | 966 г |
| Кальций, Ca | 92.3 мг | 1000 мг | 9.2% | 3.5% | 1083 г |
| Кремний, Si | 0.502 мг | 30 мг | 1.7% | 0.6% | 5976 г |
| Магний, Mg | 41.26 мг | 400 мг | 10.3% | 3.9% | 969 г |
| Натрий, Na | 34.98 мг | 1300 мг | 2.7% | 1% | 3716 г |
| Сера, S | 43.55 мг | 1000 мг | 4.4% | 1.7% | 2296 г |
| Фосфор, P | 147.3 мг | 800 мг | 18.4% | 6.9% | 543 г |
| Хлор, Cl | 64.39 мг | 2300 мг | 2.8% | 1.1% | 3572 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 161.8 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 4.6 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 11.29 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 2.211 мг | 18 мг | 12.3% | 4.6% | 814 г |
| Йод, I | 6.3 мкг | 150 мкг | 4.2% | 1.6% | 2381 г |
| Кобальт, Co | 1.213 мкг | 10 мкг | 12.1% | 4.6% | 824 г |
| Марганец, Mn | 0.4333 мг | 2 мг | 21.7% | 8.2% | 462 г |
| Медь, Cu | 380.45 мкг | 1000 мкг | 38% | 14.3% | 263 г |
| Молибден, Mo | 9.347 мкг | 70 мкг | 13.4% | 5% | 749 г |
| Никель, Ni | 0.276 мкг | ~ | |||
| Олово, Sn | 8.49 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 3.269 мкг | 55 мкг | 5.9% | 2.2% | 1682 г |
| Стронций, Sr | 10.25 мкг | ~ | |||
| Титан, Ti | 1.38 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 36.46 мкг | 4000 мкг | 0.9% | 0.3% | 10971 г |
| Хром, Cr | 1.79 мкг | 50 мкг | 3.6% | 1.4% | 2793 г |
| Цинк, Zn | 0.8983 мг | 12 мг | 7.5% | 2.8% | 1336 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 9.147 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 14.3 г | max 100 г | |||
| Галактоза | 0.002 г | ~ | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.003 г | ~ | |||
| Лактоза | 0.664 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.191 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.078 г | ~ | |||
| Валин | 0.085 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.039 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.072 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.122 г | ~ | |||
| Лизин | 0.105 г | ~ | |||
| Метионин | 0.044 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.055 г | ~ | |||
| Треонин | 0.068 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.022 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.074 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.087 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.244 г | ~ | |||
| Аланин | 0.068 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.125 г | ~ | |||
| Глицин | 0.039 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.207 г | ~ | |||
| Пролин | 0.069 г | ~ | |||
| Серин | 0.097 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.062 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.026 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 82.75 мг | max 300 мг | |||
| бета Ситостерол | 8.301 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 7.3 г | max 18.7 г | |||
| 4:0 Масляная | 0.015 г | ~ | |||
| 6:0 Капроновая | 0.011 г | ~ | |||
| 8:0 Каприловая | 0.005 г | ~ | |||
| 10:0 Каприновая | 0.013 г | ~ | |||
| 12:0 Лауриновая | 0.014 г | ~ | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.074 г | ~ | |||
| 15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.504 г | ~ | |||
| 17:0 Маргариновая | 0.005 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.286 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.02 г | ~ | |||
| 22:0 Бегеновая | 0.029 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 4.348 г | min 16.8 г | 25.9% | 9.7% | |
| 14:1 Миристолеиновая | 0.007 г | ~ | |||
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.042 г | ~ | |||
| 17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.406 г | ~ | |||
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.003 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 3.255 г | от 11.2 до 20.6 г | 29.1% | 11% | |
| 18:2 Линолевая | 2.579 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.009 г | ~ | |||
| 20:4 Арахидоновая | 0.02 г | ~ | |||
| Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 4.2% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 3 г | от 4.7 до 16.8 г | 63.8% | 24% |
Энергетическая ценность Мини торт составляет 265,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением«Мой здоровый рацион».
Источник