Маслины — витамины
Содержание статьи
- FitAudit →
- продукты →
- маслины ⤵
Маслины содержат жирорастворимые витамины (A, бета-каротин, E и K), водорастворимые витамины (C, B1, B3 (PP), B4, B5 и B6), а также макро- и микроэлементы (минералы).
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
|---|---|---|
| Витамин A | 17,0 мкг | 1,9% |
| Бета-каротин | 204,0 мкг | 4,1% |
| Альфа-каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,0% |
| Витамин D2 | н/д | 0,0% |
| Витамин D3 | н/д | 0,0% |
| Витамин E | 1,7 мг | 11,3% |
| Витамин K | 1,4 мкг | 1,2% |
| Витамин C | 1,5 мг | 1,7% |
| Витамин B1 | 0,0 мг | 0,3% |
| Витамин B2 | 0,0 мг | 0,0% |
| Витамин B3 | 0,0 мг | 0,1% |
| Витамин B4 | 6,6 мг | 1,3% |
| Витамин B5 | 0,0 мг | 0,3% |
| Витамин B6 | 0,0 мг | 0,9% |
| Витамин B9 | 0,0 мкг | 0,0% |
| Витамин B12 | 0,0 мкг | 0,0% |
Идеи, советы, предложения
Сообщить об ошибках и неточностях
Маслины консервированные
- Штук12,0
- В расчётах используется вес только съедобной части продукта.
Средние нормы потребления
Ниже перечислены нормы нутриентов, которые применяются на сайте
| Нутриент | Норма |
|---|---|
| Основные нутриенты | |
| Белки | 75 г |
| Жиры | 84 г |
| Углеводы | 310 г |
| Калории | 2 300 ккал |
| Минералы | |
| Кальций | 1 000 мг |
| Железо | 10 мг |
| Магний | 400 мг |
| Фосфор | 700 мг |
| Калий | 4 700 мг |
| Натрий | 1 300 мг |
| Цинк | 11 мг |
| Медь | 0,9 мг |
| Марганец | 2,3 мг |
| Селен | 55 мкг |
| Фтор | 4 000 мкг |
| Витамины (жирорастворимые) | |
| Витамин A | 900 мкг |
| Бета-каротин | 5 000 мкг |
| Альфа-каротин | 5 000 мкг |
| Витамин D | 15 мкг |
| Витамин D2 | 7,5 мкг |
| Витамин D3 | 16,25 мкг |
| Витамин E | 14,6 мг |
| Витамин K | 120 мкг |
| Витамины (водорастворимые) | |
| Витамин C | 90 мг |
| Витамин B1 | 1,2 мг |
| Витамин B2 | 1,3 мг |
| Витамин B3 | 16 мг |
| Витамин B4 | 500 мг |
| Витамин B5 | 5 мг |
| Витамин B6 | 1,3 мг |
| Витамин B9 | 400 мкг |
| Витамин B12 | 2,4 мкг |
| Аминокислоты | |
| Триптофан | 0,8 г |
| Треонин | 2,4 г |
| Изолейцин | 2 г |
| Лейцин | 4,6 г |
| Лизин | 4,1 г |
| Метионин | 1,8 г |
| Цистин | 1,8 г |
| Фенилаланин | 4,4 г |
| Тирозин | 4,4 г |
| Валин | 2,5 г |
| Аргинин | 6,1 г |
| Гистидин | 2,1 г |
| Аланин | 6,6 г |
| Аспарагиновая | 12,2 г |
| Глутаминовая | 13,6 г |
| Глицин | 3,5 г |
| Пролин | 4,5 г |
| Серин | 8,3 г |
Источник
Калорийность Маслины. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Маслины».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 180 кКал | 1684 кКал | 10.7% | 5.9% | 936 г |
| Белки | 2 г | 76 г | 2.6% | 1.4% | 3800 г |
| Жиры | 16 г | 56 г | 28.6% | 15.9% | 350 г |
| Углеводы | 5 г | 219 г | 2.3% | 1.3% | 4380 г |
| Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 2 г | 20 г | 10% | 5.6% | 1000 г |
| Вода | 69.6 г | 2273 г | 3.1% | 1.7% | 3266 г |
| Зола | 4.7 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 25 мкг | 900 мкг | 2.8% | 1.6% | 3600 г |
| бета Каротин | 0.15 мг | 5 мг | 3% | 1.7% | 3333 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.003 мг | 1.5 мг | 0.2% | 0.1% | 50000 г |
| Витамин В4, холин | 10.3 мг | 500 мг | 2.1% | 1.2% | 4854 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.015 мг | 5 мг | 0.3% | 0.2% | 33333 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.009 мг | 2 мг | 0.5% | 0.3% | 22222 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.9 мг | 90 мг | 1% | 0.6% | 10000 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 3.4 мг | 15 мг | 22.7% | 12.6% | 441 г |
| Витамин К, филлохинон | 1.4 мкг | 120 мкг | 1.2% | 0.7% | 8571 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.2 мг | 20 мг | 1% | 0.6% | 10000 г |
| Ниацин | 0.1 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 91 мг | 2500 мг | 3.6% | 2% | 2747 г |
| Кальций, Ca | 61 мг | 1000 мг | 6.1% | 3.4% | 1639 г |
| Магний, Mg | 22 мг | 400 мг | 5.5% | 3.1% | 1818 г |
| Натрий, Na | 2250 мг | 1300 мг | 173.1% | 96.2% | 58 г |
| Сера, S | 8.4 мг | 1000 мг | 0.8% | 0.4% | 11905 г |
| Фосфор, P | 17 мг | 800 мг | 2.1% | 1.2% | 4706 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 1 мг | 18 мг | 5.6% | 3.1% | 1800 г |
| Марганец, Mn | 0.02 мг | 2 мг | 1% | 0.6% | 10000 г |
| Медь, Cu | 251 мкг | 1000 мкг | 25.1% | 13.9% | 398 г |
| Селен, Se | 0.9 мкг | 55 мкг | 1.6% | 0.9% | 6111 г |
| Цинк, Zn | 0.22 мг | 12 мг | 1.8% | 1% | 5455 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 5.2 г | max 100 г | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 2.5 г | max 18.7 г | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | |||||
| Омега-3 жирные кислоты | 0.064 г | от 0.9 до 3.7 г | 7.1% | 3.9% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.847 г | от 4.7 до 16.8 г | 18% | 10% |
Энергетическая ценность Маслины составляет 180 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Маслины — химический состав, пищевая ценность
- FitAudit →
- продукты ⤵
Маслины содержат 5,6 г углеводов в 100 г продукта, это примерно 25% всей энергии из порции или 22 кКал. Калорийность — 81 кКал.
Состав маслинов:
жиры — 6,87 г, белки — 0,97 г, углеводы — 5,61 г, вода — 84,34 г, зола — 2,22 г.
Маслины — белки, жиры, углеводы (БЖУ)
В 100 г маслинов содержатся 1% суточной нормы белка, жиров — 8% и углеводов — 2%.
Витамины
Из жирорастворимых витаминов в маслинах присутствуют A, бета-каротин, E и K. Из водорастворимых — витамины C, B1, B3 (PP), B4, B5 и B6.
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
|---|---|---|
| Витамин A | 17,0 мкг | 1,9% |
| Бета-каротин | 204,0 мкг | 4,1% |
| Альфа-каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,0% |
| Витамин D2 | н/д | 0,0% |
| Витамин D3 | н/д | 0,0% |
| Витамин E | 1,7 мг | 11,3% |
| Витамин K | 1,4 мкг | 1,2% |
| Витамин C | 1,5 мг | 1,7% |
| Витамин B1 | 0,0 мг | 0,3% |
| Витамин B2 | 0,0 мг | 0,0% |
| Витамин B3 | 0,0 мг | 0,1% |
| Витамин B4 | 6,6 мг | 1,3% |
| Витамин B5 | 0,0 мг | 0,3% |
| Витамин B6 | 0,0 мг | 0,9% |
| Витамин B9 | 0,0 мкг | 0,0% |
| Витамин B12 | 0,0 мкг | 0,0% |
Минеральный состав
Cоотношение минеральных веществ (макро- и микроэлементов), содержащихся в маслинах, представлено в таблице с помощью диаграмм.
| Минералы, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
|---|---|---|
| Кальций | 94,0 мг | 9,4% |
| Железо | 3,3 мг | 33,2% |
| Магний | 4,0 мг | 1,0% |
| Фосфор | 3,0 мг | 0,4% |
| Калий | 9,0 мг | 0,2% |
| Натрий | 735,0 мг | 56,5% |
| Цинк | 0,2 мг | 2,0% |
| Медь | 0,2 мг | 25,1% |
| Марганец | 0,0 мг | 0,9% |
| Селен | 0,9 мкг | 1,6% |
| Фтор | н/д | 0,0% |
Идеи, советы, предложения
Сообщить об ошибках и неточностях
Маслины консервированные
- Штук12,0
- В расчётах используется вес только съедобной части продукта.
Средние нормы потребления
Ниже перечислены нормы нутриентов, которые применяются на сайте
| Нутриент | Норма |
|---|---|
| Основные нутриенты | |
| Белки | 75 г |
| Жиры | 84 г |
| Углеводы | 310 г |
| Калории | 2 300 ккал |
| Минералы | |
| Кальций | 1 000 мг |
| Железо | 10 мг |
| Магний | 400 мг |
| Фосфор | 700 мг |
| Калий | 4 700 мг |
| Натрий | 1 300 мг |
| Цинк | 11 мг |
| Медь | 0,9 мг |
| Марганец | 2,3 мг |
| Селен | 55 мкг |
| Фтор | 4 000 мкг |
| Витамины (жирорастворимые) | |
| Витамин A | 900 мкг |
| Бета-каротин | 5 000 мкг |
| Альфа-каротин | 5 000 мкг |
| Витамин D | 15 мкг |
| Витамин D2 | 7,5 мкг |
| Витамин D3 | 16,25 мкг |
| Витамин E | 14,6 мг |
| Витамин K | 120 мкг |
| Витамины (водорастворимые) | |
| Витамин C | 90 мг |
| Витамин B1 | 1,2 мг |
| Витамин B2 | 1,3 мг |
| Витамин B3 | 16 мг |
| Витамин B4 | 500 мг |
| Витамин B5 | 5 мг |
| Витамин B6 | 1,3 мг |
| Витамин B9 | 400 мкг |
| Витамин B12 | 2,4 мкг |
| Аминокислоты | |
| Триптофан | 0,8 г |
| Треонин | 2,4 г |
| Изолейцин | 2 г |
| Лейцин | 4,6 г |
| Лизин | 4,1 г |
| Метионин | 1,8 г |
| Цистин | 1,8 г |
| Фенилаланин | 4,4 г |
| Тирозин | 4,4 г |
| Валин | 2,5 г |
| Аргинин | 6,1 г |
| Гистидин | 2,1 г |
| Аланин | 6,6 г |
| Аспарагиновая | 12,2 г |
| Глутаминовая | 13,6 г |
| Глицин | 3,5 г |
| Пролин | 4,5 г |
| Серин | 8,3 г |
Источник