Рецепт Творог со сметаной. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Творог со сметаной».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 169.2 кКал | 1684 кКал | 10% | 5.9% | 995 г |
| Белки | 15 г | 76 г | 19.7% | 11.6% | 507 г |
| Жиры | 9.3 г | 56 г | 16.6% | 9.8% | 602 г |
| Углеводы | 5.7 г | 219 г | 2.6% | 1.5% | 3842 г |
| Органические кислоты | 0.8 г | ~ | |||
| Вода | 68.4 г | 2273 г | 3% | 1.8% | 3323 г |
| Зола | 0.815 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 22.3 мкг | 900 мкг | 2.5% | 1.5% | 4036 г |
| Ретинол | 0.02 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.014 мг | 5 мг | 0.3% | 0.2% | 35714 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.027 мг | 1.5 мг | 1.8% | 1.1% | 5556 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.176 мг | 1.8 мг | 9.8% | 5.8% | 1023 г |
| Витамин В4, холин | 29.12 мг | 500 мг | 5.8% | 3.4% | 1717 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.142 мг | 5 мг | 2.8% | 1.7% | 3521 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.129 мг | 2 мг | 6.5% | 3.8% | 1550 г |
| Витамин В9, фолаты | 27.09 мкг | 400 мкг | 6.8% | 4% | 1477 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.894 мкг | 3 мкг | 29.8% | 17.6% | 336 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.34 мг | 90 мг | 0.4% | 0.2% | 26471 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.02 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.1% | 50000 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.068 мг | 15 мг | 0.5% | 0.3% | 22059 г |
| Витамин Н, биотин | 5.147 мкг | 50 мкг | 10.3% | 6.1% | 971 г |
| Витамин РР, НЭ | 2.6413 мг | 20 мг | 13.2% | 7.8% | 757 г |
| Ниацин | 0.271 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 75.93 мг | 2500 мг | 3% | 1.8% | 3293 г |
| Кальций, Ca | 111.15 мг | 1000 мг | 11.1% | 6.6% | 900 г |
| Магний, Mg | 15.58 мг | 400 мг | 3.9% | 2.3% | 2567 г |
| Натрий, Na | 27.79 мг | 1300 мг | 2.1% | 1.2% | 4678 г |
| Сера, S | 142.22 мг | 1000 мг | 14.2% | 8.4% | 703 г |
| Фосфор, P | 149 мг | 800 мг | 18.6% | 11% | 537 г |
| Хлор, Cl | 77.88 мг | 2300 мг | 3.4% | 2% | 2953 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 33.9 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.279 мг | 18 мг | 1.6% | 0.9% | 6452 г |
| Йод, I | 6.1 мкг | 150 мкг | 4.1% | 2.4% | 2459 г |
| Кобальт, Co | 1.354 мкг | 10 мкг | 13.5% | 8% | 739 г |
| Марганец, Mn | 0.0054 мг | 2 мг | 0.3% | 0.2% | 37037 г |
| Медь, Cu | 40.63 мкг | 1000 мкг | 4.1% | 2.4% | 2461 г |
| Молибден, Mo | 5.215 мкг | 70 мкг | 7.5% | 4.4% | 1342 г |
| Олово, Sn | 8.8 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 20.317 мкг | 55 мкг | 36.9% | 21.8% | 271 г |
| Стронций, Sr | 11.51 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 21.67 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.3% | 18459 г |
| Хром, Cr | 1.35 мкг | 50 мкг | 2.7% | 1.6% | 3704 г |
| Цинк, Zn | 0.2465 мг | 12 мг | 2.1% | 1.2% | 4868 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 4.7 г | max 100 г | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 10.16 мг | max 300 мг | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 2 г | max 18.7 г | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.992 г | min 16.8 г | 5.9% | 3.5% | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.193 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.7% | 1% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 2.5% |
Энергетическая ценность Творог со сметаной составляет 169,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Пищевая ценность и химический состав «Творог со сметаной».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 162.2 кКал | 1684 кКал | 9.6% | 5.9% | 1038 г |
| Белки | 14.1 г | 76 г | 18.6% | 11.5% | 539 г |
| Жиры | 5.9 г | 56 г | 10.5% | 6.5% | 949 г |
| Углеводы | 12.5 г | 219 г | 5.7% | 3.5% | 1752 г |
| Органические кислоты | 1 г | ~ | |||
| Вода | 65.7 г | 2273 г | 2.9% | 1.8% | 3460 г |
| Зола | 0.933 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 38.5 мкг | 900 мкг | 4.3% | 2.7% | 2338 г |
| Ретинол | 0.035 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.021 мг | 5 мг | 0.4% | 0.2% | 23810 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.033 мг | 1.5 мг | 2.2% | 1.4% | 4545 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.192 мг | 1.8 мг | 10.7% | 6.6% | 938 г |
| Витамин В4, холин | 40.15 мг | 500 мг | 8% | 4.9% | 1245 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.214 мг | 5 мг | 4.3% | 2.7% | 2336 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.131 мг | 2 мг | 6.6% | 4.1% | 1527 г |
| Витамин В9, фолаты | 28.095 мкг | 400 мкг | 7% | 4.3% | 1424 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.946 мкг | 3 мкг | 31.5% | 19.4% | 317 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.45 мг | 90 мг | 0.5% | 0.3% | 20000 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.041 мкг | 10 мкг | 0.4% | 0.2% | 24390 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.144 мг | 15 мг | 1% | 0.6% | 10417 г |
| Витамин Н, биотин | 5.737 мкг | 50 мкг | 11.5% | 7.1% | 872 г |
| Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.1% | 120000 г |
| Витамин РР, НЭ | 2.6921 мг | 20 мг | 13.5% | 8.3% | 743 г |
| Ниацин | 0.308 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 104.86 мг | 2500 мг | 4.2% | 2.6% | 2384 г |
| Кальций, Ca | 128.7 мг | 1000 мг | 12.9% | 8% | 777 г |
| Магний, Mg | 17.3 мг | 400 мг | 4.3% | 2.7% | 2312 г |
| Натрий, Na | 39.62 мг | 1300 мг | 3% | 1.8% | 3281 г |
| Сера, S | 140.62 мг | 1000 мг | 14.1% | 8.7% | 711 г |
| Фосфор, P | 156.4 мг | 800 мг | 19.6% | 12.1% | 512 г |
| Хлор, Cl | 93.52 мг | 2300 мг | 4.1% | 2.5% | 2459 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 45.2 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.31 мг | 18 мг | 1.7% | 1% | 5806 г |
| Йод, I | 8.14 мкг | 150 мкг | 5.4% | 3.3% | 1843 г |
| Кобальт, Co | 1.351 мкг | 10 мкг | 13.5% | 8.3% | 740 г |
| Марганец, Mn | 0.0059 мг | 2 мг | 0.3% | 0.2% | 33898 г |
| Медь, Cu | 44.03 мкг | 1000 мкг | 4.4% | 2.7% | 2271 г |
| Молибден, Mo | 6.238 мкг | 70 мкг | 8.9% | 5.5% | 1122 г |
| Олово, Sn | 11.76 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 19.156 мкг | 55 мкг | 34.8% | 21.5% | 287 г |
| Стронций, Sr | 15.38 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 24.9 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.4% | 16064 г |
| Хром, Cr | 1.81 мкг | 50 мкг | 3.6% | 2.2% | 2762 г |
| Цинк, Zn | 0.3121 мг | 12 мг | 2.6% | 1.6% | 3845 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 12.5 г | max 100 г | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 17.62 мг | max 300 мг | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 3.4 г | max 18.7 г | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.748 г | min 16.8 г | 10.4% | 6.4% | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.308 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.8% | 1.7% | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 6.8% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 3.9% |
Энергетическая ценность Творог со сметаной составляет 162,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Пищевая ценность и химический состав «Творог со сметаной».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 156.9 кКал | 1684 кКал | 9.3% | 5.9% | 1073 г |
| Белки | 10.6 г | 76 г | 13.9% | 8.9% | 717 г |
| Жиры | 10.3 г | 56 г | 18.4% | 11.7% | 544 г |
| Углеводы | 4.5 г | 219 г | 2.1% | 1.3% | 4867 г |
| Органические кислоты | 1.2 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 0.3 г | 20 г | 1.5% | 1% | 6667 г |
| Вода | 72.3 г | 2273 г | 3.2% | 2% | 3144 г |
| Зола | 0.789 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 76.2 мкг | 900 мкг | 8.5% | 5.4% | 1181 г |
| Ретинол | 0.068 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.051 мг | 5 мг | 1% | 0.6% | 9804 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.035 мг | 1.5 мг | 2.3% | 1.5% | 4286 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.181 мг | 1.8 мг | 10.1% | 6.4% | 994 г |
| Витамин В4, холин | 39.26 мг | 500 мг | 7.9% | 5% | 1274 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.248 мг | 5 мг | 5% | 3.2% | 2016 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.085 мг | 2 мг | 4.3% | 2.7% | 2353 г |
| Витамин В9, фолаты | 22.081 мкг | 400 мкг | 5.5% | 3.5% | 1812 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.662 мкг | 3 мкг | 22.1% | 14.1% | 453 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 3.19 мг | 90 мг | 3.5% | 2.2% | 2821 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.056 мкг | 10 мкг | 0.6% | 0.4% | 17857 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.273 мг | 15 мг | 1.8% | 1.1% | 5495 г |
| Витамин Н, биотин | 3.914 мкг | 50 мкг | 7.8% | 5% | 1277 г |
| Витамин К, филлохинон | 0.8 мкг | 120 мкг | 0.7% | 0.4% | 15000 г |
| Витамин РР, НЭ | 2.3649 мг | 20 мг | 11.8% | 7.5% | 846 г |
| Ниацин | 0.319 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 138.43 мг | 2500 мг | 5.5% | 3.5% | 1806 г |
| Кальций, Ca | 118.89 мг | 1000 мг | 11.9% | 7.6% | 841 г |
| Кремний, Si | 7.757 мг | 30 мг | 25.9% | 16.5% | 387 г |
| Магний, Mg | 19.51 мг | 400 мг | 4.9% | 3.1% | 2050 г |
| Натрий, Na | 35.41 мг | 1300 мг | 2.7% | 1.7% | 3671 г |
| Сера, S | 105.19 мг | 1000 мг | 10.5% | 6.7% | 951 г |
| Фосфор, P | 140.8 мг | 800 мг | 17.6% | 11.2% | 568 г |
| Хлор, Cl | 103.14 мг | 2300 мг | 4.5% | 2.9% | 2230 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 60 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 23.6 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 4.73 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.365 мг | 18 мг | 2% | 1.3% | 4932 г |
| Йод, I | 7.68 мкг | 150 мкг | 5.1% | 3.3% | 1953 г |
| Кобальт, Co | 0.811 мкг | 10 мкг | 8.1% | 5.2% | 1233 г |
| Литий, Li | 0.568 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.0203 мг | 2 мг | 1% | 0.6% | 9852 г |
| Медь, Cu | 64.59 мкг | 1000 мкг | 6.5% | 4.1% | 1548 г |
| Молибден, Mo | 6.081 мкг | 70 мкг | 8.7% | 5.5% | 1151 г |
| Никель, Ni | 2.838 мкг | ~ | |||
| Олово, Sn | 10.54 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 14.6 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 16.343 мкг | 55 мкг | 29.7% | 18.9% | 337 г |
| Стронций, Sr | 14.9 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 24.35 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.4% | 16427 г |
| Хром, Cr | 2.95 мкг | 50 мкг | 5.9% | 3.8% | 1695 г |
| Цинк, Zn | 0.3116 мг | 12 мг | 2.6% | 1.7% | 3851 г |
| Цирконий, Zr | 0.02 мкг | ~ | |||
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 0.019 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 4.5 г | max 100 г | |||
| Глюкоза (декстроза) | 1.041 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.057 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.851 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 38.11 мг | max 300 мг | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 6 г | max 18.7 г | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 3.068 г | min 16.8 г | 18.3% | 11.7% | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.53 г | от 11.2 до 20.6 г | 4.7% | 3% | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 7.1% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.5 г | от 4.7 до 16.8 г | 10.6% | 6.8% |
Энергетическая ценность Творог со сметаной составляет 156,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник