Витамины в овощах и фруктах
Содержание статьи
Витамины в овощах и фруктах
В группу витаминов входят низкомолекулярные органические соединения различной химической природы, которые требуются в незначительных количествах для нормальной жизнедеятельности организмов человека, животных, растений и микробов. Витамины не синтезируются в организме человека, а поступают с пищей и не обладают энергетическими свойствами. В настоящее время известно около тридцати витаминов.
(0 votes, average 0 out of 5)
При недостатке в пище появляется мышечная слабость, ухудшается аппетит, наступает утомляемость, бессонница, заболевание периферических нервов, нарушение пищеварения и уменьшение массы тела. Суточная норма — 1, 5—2, 6 мг.
Содержание витамина В1 (мг%): капуста белокочанная — 0, 06, картофель — 0, 12, морковь — 0, 1, свекла — 0, 02, томаты — 0, 1, яблоки — 0, 01, смородина черная — 0, 02, грибы подберезовики (сушеные) — 0, 3.
Витамин В2 (рибофлавин).
При недостатке или отсутствии понижается аппетит, снижается масса тела, появляются слабость, головная боль, чувство жжения кожи, резь в глазах, болезненные ощущения в слизистой оболочке рта. Суточная норма — 1, 8—3 мг.
Содержание витамина В2 (мг%): салат —0, 08, морковь — 0, 07, картофель — 0, 05, зеленый горошек — 0, 19, томаты — 0, 04, абрикосы — 0, 06, яблоки — 0, 03.
Витамин РР (никотиновая кислота).
Предохраняет человека от заболевания пеллагрой (шершавая кожа). Витамин РР повышает тонус нервной системы, усиливает устойчивость организма против инфекций, расширяет капилляры, улучшая кровообращение. Суточная норма — 15—25 мг.
Содержание витамина РР (мг%): картофель — 0, 9, капуста 0, 4, томаты — 0, 53, морковь — 1, яблоки — 0, 3, виноград — 0, 3, клюква — 0, 15, грибы белые сушеные — 40.
Витамин С (аскорбиновая кислота).
При отсутствии или недостатке в пище вызывает заболевание цингой, развивается общая слабость, воспаляются и кровоточат десны, расшатываются и выпадают зубы, падает сопротивляемость организма к инфекциям, повышается проницаемость и хрупкость мельчайших кровеносных сосудов. Суточная норма — 70—100 мг.
Содержание витамина С (мг%): баклажан — 5, зеленый горошек — 25, капуста белокочанная — 50, капуста цветная — 70, картофель — 20, лук репчатый — 10, мор¬ковь — 5, огурцы — 10, перец сладкий красный — 250, петрушка —35, свекла — 10, томаты — 25, шпинат— 55, абрикос — 10, банан — 10, вишня — 15, рябина черноплодная — 15, слива — 10, яблоко — 13, апельсин— 60, лимон — 70, мандарин — 38, виноград — 60, земляника — 60, крыжовник — 30, облепиха — 200, смородина черная — 200, шиповник — 470.
Витамин Р (биофлавоноиды).
При отсутствии в пище повышается проницаемость и ломкость кровеносных сосудов, наступает слабость и утомляемость. Суточная норма —25—50 мг.
Содержание витамина Р (мг%): черноплодная рябина — 2000, черная смородина — 1000, шиповник—680, апельсин и лимон — 500, клюква — 240—330, земляника— 150—170, виноград—290—430, яблоко —10—70, свекла — 30—75, капуста — 10—70, морковь — 50—100, картофель—15-35.
Витамин В6 (пиридоксин).
При отсутствии или недостатке наблюдаются воспалительные поражения кожи, прекращается рост молодых организмов. Суточная норма—1, 8—3 мг.
Содержание витамина В6 (мг%): горох—0, 3, картофель — 0, 2, морковь и свекла—0, 1, капуста — 0, 15.
Витамин В9 (фолиевая кислота, фолацин).
Оказывает влияние при лечении злокачественных ане¬мий, при недостатке за¬держивается рост и нарушается процесс кроветворения. Суточная норма — 0, 2—0, 2 мг.
Содержание витамина В9 (мкг на100 г): салат — 40, петрушка— 117, шпинат — 53, томаты — 11, лук реп¬чатый — 5, лимон — 3.
Витамин B15 (пангамовая кислота).
Активизирует кислородный обмен в клетках ткани, улучшает жиро¬вой обмен. Суточная норма — 2 мг.
Витамин В3 (пантотеновая кислота).
При отсутствии или недостатке воспаляется кожа, поражаются надпочечники, желудок, кишечник, почки, нервная система. Суточная норма — 5—10 мг.
Содержание витамина В3 (мг%): картофель — 0, 6, овощи— 0, 3, зеленый горошек — 0, 7.
Парааминобензойная кислота (ПАБ).
Отсутствие в пище приводит к поседению волос. Суточная норма не установлена. Содержание ПАБ (мкг на100 г): шпинат — 60, картофель— 36, морковь — 22.
Витамин Н (биотин).
При недостатке поражается кожа и выпадают волосы, участвует в жировом обмене. Суточная норма— 0, 15—0, 3 мг. Содержание витамина Н (мкг на100 г): цветная капуста — 17, овощи — 2—4, картофель — 0, 5—1.
Витамин А (ретинол).
При отсутствии заболевают слизистые оболочки почечных канальцев, внутренних органов, желудка, кишечника, мочеполовых, дыхательных органов. При недостатке кожа становится шершавой и воспаляется, выпадают волосы, воспаляются глаза. Суточная норма — 1, 5 мг. Содержание витамина А (мг%): морковь — 9, салат — 1, 8, картофель — 0, 02, капуста белокочанная — 0, 4, лук зеленый — 6, шпинат — 4, 5, щавель— 2, 5, томаты — 1, 2, яблоко — 0, 03, черная смородина — 0, 1, рябина — 9.
Витамин D (кальциферол).
Имеет особо большое значение для предупреждения рахита у детей. Содержание витамина D (мкг на100 г): в растительных маслах до облучения ультрафиолетовыми лучами—0, после облучения— 25—50.
Витамин Е (токоферол).
Способствует нормальной функции размножения, отсутствие ведет к бесплодию. Е-авитаминоз приводит к нарушению функционирования и структуры многих тканей, вследствие чего развиваются дистрофия, жиро¬вое перерождение, паралич конечностей. Суточная норма 12 — 15 мг.
Содержание витамина Е (мг%): кукуруза — 15—25, овощи— 1, 5—2, масло подсолнечное — 60, кукурузное — 100.
Витамин К (филлохинон).
Способствует свертыванию крови. Суточная норма — 0, 2—0, 3 мг. Содержание витамина К (мг%): зеленый горошек — 0, 1 — 0, 3, земляника — 0, 12, картофель — 0, 08, морковь — 0, 1, томаты — 0, 4, шпинат — 4, 5.
Витамин U.
Противоязвенный фактор желудка и двенадцатиперстной кишки. Содержится в капустном соке. Оротовая кислота. Оказывает стимулирующее влияние на белковый обмен. Суточная норма 0, 5—1 г, иногда до3 г.
Липоевая кислота. Играет важную роль в процессах образования энергии в организме, улучшает функцию печени. Суточная норма — 0, 5 мг. Содержание в белокочанной капусте — 115 мг%.
Источник
()
: B4,B5,B6,B9,D,K,H
» » , .
, 50% 100% .
:
| ( 100) | 1 ( 100) | 2 ( 100) | ( 100) | ( 100) | ( 100) | |
| ( ) | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 434 | 0.05 | 0.13 | 650 | 1.7 | 0.7 | |
| 0 | 0.24 | 2.45 | 150 | 7.4 | 69.1 | |
| () | 4400 | 0.05 | 0.41 | 3.4 | 8.8 | 2.7 |
| () | 5 | 1.84 | 0.18 | 0 | 31.2 | 15.7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | |
| 250 | 0.03 | 0.05 | 200 | 5 | 0.5 | |
| () | 950 | 0.05 | 0.05 | 150 | 1.8 | 1.6 |
| () | 250 | 0.08 | 0.09 | 200 | 0.7 | 1 |
| 3 | 0.25 | 0.65 | 1.5 | 24.6 | 6.2 | |
| «» | 20 | 0.01 | 0.05 | 0 | 30 | 0.5 |
| 17 | 0.03 | 0.04 | 200 | 0.7 | 0.4 | |
| 950 | 0.25 | 1.64 | 0 | 2.1 | 13.2 | |
| 7 | 0.46 | 0.15 | 0 | 21 | 4.7 | |
| 1500 | 0.05 | 0.02 | 70 | 1.4 | 0.7 | |
| 15 | 0.02 | 0.04 | 180 | 0.3 | 0.5 | |
| 0 | 0.74 | 0.11 | 5.3 | 10.1 | 18.9 | |
| () | 750 | 0.03 | 0.1 | 100 | 1.7 | 1.4 |
| 0 | 0.75 | 0.26 | 0 | 10.4 | 13.5 | |
| 2000 | 0.06 | 0.07 | 5 | 0.4 | 1.1 | |
| 2002 | 0.05 | 0.06 | 3.8 | 0.4 | 0.9 | |
| 1200 | 0.1 | 0.15 | 1 | 5 | 5.3 | |
| () | 750 | 0.1 | 0.25 | 55 | 2.5 | 1.2 |
| 20 | 0 | 0.02 | 0 | 20 | 0.1 | |
| 386 | 0.07 | 0.12 | 89 | 0.8 | 1.1 | |
| 50 | 0.1 | 0.2 | 100 | 1 | 1.5 | |
| 0 | 1.27 | 0.36 | 0 | 2.3 | 11.1 | |
| 450 | 0.55 | 0.42 | 2.4 | 3 | 7.8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | |
| () | 508 | 0.19 | 0.26 | 35 | 3.4 | 0.8 |
| — () | 346 | 0.08 | 0.26 | 69 | 0.7 | 1 |
| 925 | 0.24 | 0.28 | 0 | 2 | 4 | |
| 0 | 0.3 | 1.8 | 4 | 0 | 7.5 | |
| 550 | 0.12 | 0.4 | 1.8 | 4 | 5.8 | |
| 583 | 0.1 | 0.2 | 4 | 5.5 | 3.9 | |
| 583 | 0.1 | 0.2 | 4 | 5.5 | 3.8 | |
| 0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 9.3 | 4.4 | |
| () | 0 | 0.03 | 0.17 | 0 | 9.2 | 9.8 |
| 15% | 133 | 0.24 | 1.3 | 4 | 0.3 | 7.1 |
| 25% | 147 | 0.27 | 1.3 | 4 | 0.4 | 6.1 |
| () | 750 | 0.02 | 0.1 | 38 | 0.5 | 0.5 |
| () | 12 | 0.94 | 0.22 | 0 | 1.9 | 9.7 |
| () | 417 | 0.19 | 0.1 | 43 | 2 | 0.6 |
| 42% | 377 | 0.25 | 0.9 | 3 | 0.5 | 5.3 |
| 0 | 0.5 | 0.22 | 0 | 5.7 | 6.9 | |
| 300 | 0.15 | 0.17 | 45 | 1 | 2.6 | |
| () | 30 | 0.03 | 0.1 | 0 | 8.8 | 5.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | |
| 3 | 0.1 | 0.1 | 70 | 0.2 | 1 | |
| () | 337 | 0.07 | 0.16 | 27 | 2.5 | 1.1 |
| 483 | 0.11 | 0.65 | 0 | 0.9 | 3.1 | |
| 0 | 0.04 | 0.3 | 30 | 0.9 | 8.5 | |
| 40 | 0.67 | 0.22 | 2 | 2 | 6 | |
| 142 | 0.01 | 0.35 | 34 | 0.5 | 5 | |
| 20 | 0.28 | 0.23 | 0 | 0.2 | 15.5 | |
| () | 2 | 0.9 | 0.18 | 0 | 0.5 | 7.2 |
| 26 | 0.87 | 0.16 | 4 | 2.8 | 1.3 | |
| 2 | 0.41 | 0.15 | 0 | 3.3 | 7.8 | |
| (, ) | 2 | 0.44 | 0.15 | 0 | 3 | 7.8 |
| 0 | 1.17 | 0.22 | 0 | 1 | 0.9 | |
| 10 | 0.12 | 0.36 | 1.2 | 1.6 | 11.6 | |
| 333 | 0.1 | 0.04 | 35 | 0.8 | 0.8 | |
| 167 | 0.03 | 0.15 | 5 | 5.5 | 2.6 | |
| (, ) | 2 | 0.37 | 0.1 | 0 | 3.4 | 7.3 |
| () | 40 | 0.23 | 0.25 | 1 | 1.8 | 9.4 |
| 47 | 0.02 | 0.03 | 61 | 0.3 | 0.4 | |
| «» 50% | 300 | 0.05 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 6.5 |
( )
:
| 100 | 1 100 | 2 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1% | 0 | 0.04 | 0.16 | 0.8 | 0 | 0.9 |
| 3,2% | 22 | 0.04 | 0.16 | 0.8 | 0 | 0.8 |
| 3,2% | 22 | 0.04 | 0.16 | 0.8 | 0 | 0.8 |
| 0 | 0.04 | 0.16 | 0.8 | 0 | 0.9 | |
| ( ) | 180 | 0.04 | 0.12 | 1 | 0.3 | 5 |
| 2,5% | 22 | 0.03 | 0.13 | 0.8 | 0 | 0.8 |
| 925 | 0.24 | 0.28 | 0 | 2 | 4 | |
| 23 | 0.05 | 0.24 | 0.3 | 0.9 | 3.5 | |
| 1,5% | 10 | 0.03 | 0.15 | 0.6 | 0 | 1.2 |
| 1,5% — | 10 | 0.03 | 0.15 | 0.5 | 0 | 1.1 |
| 3,2% | 22 | 0.04 | 0.2 | 0.6 | 0 | 1.4 |
| 3,2% | 22 | 0.03 | 0.15 | 0.6 | 0 | 1.4 |
| 6% | 33 | 0.03 | 0.15 | 0.6 | 0.2 | 1.4 |
| 6% | 33 | 0.03 | 0.15 | 0.6 | 0.2 | 1.4 |
| 1% | 0 | 0.04 | 0.17 | 0.7 | 0 | 0.9 |
| 2,5% | 22 | 0.04 | 0.17 | 0.7 | 0 | 0.8 |
| 3,2% | 22 | 0.03 | 0.17 | 0.7 | 0 | 0.8 |
| 0 | 0.04 | 0.17 | 0.7 | 0 | 0.9 | |
| ( ) | 32 | 0.02 | 0.04 | 9 | 0.1 | 0.6 |
| ( ) | 0 | 0.02 | 0.12 | 0.9 | 0 | 0.9 |
| 16,5% | 50 | 0.03 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 2.2 |
| 1,5% | 10 | 0.04 | 0.15 | 1.3 | 0 | 0.8 |
| 2,5% | 22 | 0.04 | 0.15 | 1.3 | 0 | 0.8 |
| 3,2% | 22 | 0.04 | 0.15 | 1.3 | 0 | 0.8 |
| 3,5% | 33 | 0.04 | 0.15 | 1.3 | 0.1 | 0.8 |
| 57 | 0.05 | 0.14 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | |
| 0 | 0.04 | 0.15 | 1.3 | 0 | 0.9 | |
| 5% | 28 | 0.06 | 0.2 | 1 | 0.1 | 1.7 |
| 8,5% | 47 | 0.06 | 0.38 | 1 | 0.2 | 1.8 |
| 0 | 0.06 | 0.15 | 1 | 0 | 1.8 | |
| 15% | 133 | 0.24 | 1.3 | 4 | 0.3 | 7.1 |
| 25% | 147 | 0.27 | 1.3 | 4 | 0.4 | 6.1 |
| 0 | 0.3 | 1.8 | 4 | 0 | 7.5 | |
| 94 | 0.03 | 0.21 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | |
| 62 | 0.03 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | |
| 300 | 0.07 | 0.4 | 0.2 | 3.5 | 2.2 | |
| 0 | 0.03 | 0.15 | 0.3 | 0 | 1 | |
| 1% | 0 | 0.03 | 0.13 | 0.8 | 0 | 0.9 |
| 2,5% | 22 | 0.03 | 0.13 | 0.8 | 0 | 0.8 |
| 3,2% | 22 | 0.03 | 0.13 | 0.8 | 0 | 0.8 |
| 0 | 0.04 | 0.13 | 0.8 | 0 | 0.9 | |
| 1% | 0 | 0.02 | 0.13 | 0.3 | 0 | 0.9 |
| 2,5% | 22 | 0.02 | 0.13 | 0.3 | 0 | 0.8 |
| 4% | 33 | 0.02 | 0.13 | 0.3 | 0.1 | 0.8 |
| 6% | 43 | 0.02 | 0.13 | 0.3 | 0.2 | 0.9 |
| 10% | 65 | 0.03 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.9 |
| 20% | 160 | 0.03 | 0.11 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
| 25% | 158 | 0.02 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |
| 35% | 270 | 0.02 | 0.11 | 0.2 | 0.6 | 0.5 |
| 8% | 52 | 0.03 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.9 |
| 19% | 120 | 0.05 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 1.9 |
| 42% | 377 | 0.25 | 0.9 | 3 | 0.5 | 5.3 |
| 10% | 65 | 0.03 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.8 |
| 15% | 107 | 0.03 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |
| 20% | 160 | 0.03 | 0.11 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
| 25% | 183 | 0.02 | 0.11 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |
| 30% | 255 | 0.02 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 |
| «» | 222 | 0.04 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 5.7 |
| «» 45% | 238 | 0.03 | 0.38 | 0.7 | 0.4 | 6.8 |
| «» | 303 | 0.05 | 0.42 | 0.4 | 0.3 | 5.6 |
| «» | 207 | 0.04 | 0.33 | 0 | 0.2 | 5.6 |
| «» 45% | 258 | 0.03 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 6.7 |
| «» 50% | 278 | 0.03 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 5.7 |
| «» 50% | 288 | 0.04 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 6.1 |
| «» | 128 | 0.06 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 5.5 |
| «» | 125 | 0.15 | 0.84 | 0 | 0.18 | 5.7 |
| «» 50% | 277 | 0.05 | 0.38 | 0.7 | 0.6 | 6.1 |
| «» 50% | 300 | 0.05 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 6.5 |
| 165 | 0.03 | 0.33 | 0 | 0.24 | 5.1 | |
| 0 | 0.04 | 0.3 | 0.5 | 0 | 3.4 | |
| «» | 150 | 0.04 | 0.35 | 0.7 | 0.4 | 6 |
| «» | 163 | 0.02 | 0.39 | 0.6 | 0.4 | 5.7 |
| 27,7% | 88 | 0.03 | 0.26 | 0.4 | 0.5 | 2 |
| 10 | 0.08 | 0.25 | 0.3 | 1 | 3.7 | |
| 11% | 65 | 0.04 | 0.27 | 0.5 | 0.2 | 3.8 |
| 18% () | 110 | 0.05 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 3.8 |
| 2% | 10 | 0.04 | 0.25 | 0.2 | 0 | 3.8 |
| 4% | 31 | 0.04 | 0.26 | 0.5 | 0.1 | 3.9 |
| 5% | 33 | 0.04 | 0.26 | 0.5 | 0.1 | 3.9 |
| 9% () | 55 | 0.04 | 0.27 | 0.5 | 0.2 | 3.9 |
| 0 | 0.04 | 0.25 | 0.5 | 0 | 4 | |
| 230 | 0.07 | 0.44 | 0 | 3.5 | 3.6 | |
| 950 | 0.25 | 1.64 | 0 | 2.1 | 13.2 | |
| 260 | 0.07 | 0.44 | 0 | 0.6 | 3.6 | |
| 483 | 0.11 | 0.65 | 0 | 0.9 | 3.1 | |
| 280 | 0.08 | 0.13 | 0 | 10.1 | 1.3 |
, :
| 100 | 1 100 | 2 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 0 | 0.12 | 0.03 | 0 | 3.9 | 2.3 | |
| 0 | 0.11 | 0.03 | 0 | 1.7 | 2.1 | |
| 0 | 0.13 | 0.05 | 0 | 1.7 | 2.1 | |
| 0 | 0.11 | 0.03 | 0 | 1.5 | 2.2 | |
| 61 | 0.15 | 0.12 | 0 | 1.1 | 2.9 | |
| 10 | 0.12 | 0.08 | 0 | 1.1 | 2.4 | |
| 19 | 0.11 | 0.08 | 0 | 4 | 2.2 | |
| 0 | 0.13 | 0.05 | 0 | 1.5 | 2.7 | |
| 20 | 0.08 | 0.15 | 0 | 0.6 | 2.7 | |
| 32 | 0.08 | 0.14 | 0 | 1.2 | 2.9 | |
| 68 | 0.14 | 0.04 | 0 | 1.6 | 2.9 | |
| 22 | 0.08 | 0.04 | 0 | 0.6 | 1.4 | |
| () | 2 | 0.9 | 0.18 | 0 | 0.5 | 7.2 |
| () | 67 | 0.34 | 0.19 | 25 | 0.2 | 3 |
| () | 2 | 0.3 | 0.14 | 0 | 0.8 | 6.2 |
| 10 | 0.02 | 0.02 | 0 | 1.5 | 0.8 | |
| — | 22 | 0.03 | 0.06 | 0 | 1.5 | 1.5 |
| () | 50 | 0.11 | 0.05 | 10 | 0.2 | 1.3 |
| ( ) | 0 | 0.1 | 0.05 | 0 | 0.3 | 1.9 |
| 0 | 0.07 | 0.02 | 0 | 1.1 | 0.8 | |
| 0 | 0.03 | 0.01 | 0 | 1.1 | 0.6 | |
| 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 1.2 | 0.9 | |
| 0 | 0.03 | 0.02 | 0 | 1.2 | 1 | |
| 0 | 0.08 | 0.03 | 0 | 1.6 | 1 | |
| 0 | 0.08 | 0.01 | 0 | 0.8 | 1.1 | |
| 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0.04 | 0.01 | 0 | 1.1 | 0.9 | |
| 22 | 0.04 | 0.02 | 0 | 1.3 | 0.9 | |
| 0 | 0.14 | 0.04 | 0 | 6.5 | 2.9 | |
| () | 0 | 0.42 | 0.17 | 0 | 0.6 | 6 |
| () | 2 | 0.43 | 0.2 | 0 | 0.8 | 7.2 |
| 33 | 0.13 | 0.07 | 0 | 0.7 | 2.1 | |
| 0 | 0.14 | 0.04 | 0 | 1.5 | 3 | |
| 0 | 0.49 | 0.11 | 0 | 1.7 | 4.3 | |
| 0 | 0.12 | 0.06 | 0 | 1.1 | 3.7 | |
| 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 1.7 | 2.7 | |
| () | 3 | 0.42 | 0.04 | 0 | 0.3 | 4.6 |
| 0 | 0.08 | 0.04 | 0 | 0.4 | 3.3 | |
| 0 | 0.27 | 0.08 | 0 | 1.5 | 4.7 | |
| 3 | 0.02 | 0.05 | 4.8 | 0 | 1 | |
| 0 | 0.2 | 0.06 | 6.8 | 0.1 | 1.7 | |
| 64 | 0.17 | 0.14 | 0 | 1.5 | 3.5 | |
| 22 | 0.04 | 0.08 | 0 | 1.6 | 1.8 | |
| 1 | 0 | 0.25 | 0.08 | 0 | 1.8 | 4.3 |
| / | 0 | 0.17 | 0.04 | 0 | 1.5 | 2.9 |
| 0 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.5 | 0.9 | |
| 18 | 0.17 | 0.08 | 0 | 1.5 | 3.2 | |
| , | 41 | 0.04 | 0.1 | 0 | 1.3 | 1.3 |
| 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 6.2 | |
| 33 | 0.35 | 0.13 | 0 | 0.6 | 3 | |
| 0 | 0.35 | 0.1 | 0 | 1.5 | 4.3 | |
| () | 0 | 0.22 | 0.06 | 0 | 1.6 | 4.7 |
| 1 | 0 | 0.25 | 0.08 | 0 | 1.8 | 4.3 |
| 2 | 2 | 0.37 | 0.12 | 0 | 3.2 | 6.7 |
| / | 0 | 0.17 | 0.04 | 0 | 1.5 | 3 |
| 2 | 0.41 | 0.15 | 0 | 3.3 | 7.8 | |
| 0 | 0.35 | 0.13 | 0 | 1.9 | 2.8 | |
| 2 | 0.42 | 0.15 | 0 | 2.2 | 3.3 | |
| 0 | 0.17 | 0.04 | 0 | 1.1 | 2.7 | |
| 0 | 0.06 | 0.03 | 0 | 0.3 | 3.2 | |
| () | 3 | 0.47 | 0.12 | 0 | 1.4 | 4 |
| 22 | 0.15 | 0.1 | 0 | 2.4 | 2.3 | |
| 0 | 1.17 | 0.22 | 0 | 1 | 0.9 | |
| 0 | 0.75 | 0.26 | 0 | 10.4 | 13.5 | |
| 2 | 0.18 | 0.08 | 0 | 2.3 | 3.6 | |
| 72 | 0.11 | 0.06 | 0 | 1.3 | 2.3 | |
| 5 | 0.06 | 0.29 | 0 | 7.9 | 1.7 | |
| 11 | 0.08 | 0.05 | 0 | 3.5 | 1.9 | |
| 132 | 0.1 | 0.07 | 0 | 1 | 1.7 | |
| 3 | 0.09 | 0.05 | 3.8 | 1.7 | 1.7 | |
| 0 | 0.08 | 0.02 | 0 | 2.4 | 1.5 | |
| 0 | 0.08 | 0.02 | 0 | 1.5 | 1.6 | |
| 53 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.2 | 1.2 | |
| (, ) | 2 | 0.44 | 0.15 | 0 | 3 | 7.8 |
| (, ) | 2 | 0.37 | 0.1 | 0 | 3.4 | 7.3 |
| () | 0 | 0.34 | 0.08 | 0 | 0.8 | 5.3 |
| () | 3 | 0.44 | 0.2 | 0 | 2.8 | 3.5 |
| 0 | 0.19 | 0.06 | 0 | 2.9 | 3.6 | |
| () | 12 | 0.94 | 0.22 | 0 | 1.9 | 9.7 |
| 58 | 0.04 | 0.1 | 5 | 0.3 | 2.6 | |
| 0 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0.9 | |
| 72 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.4 | 0.4 | |
| 56 | 0.06 | 0.03 | 0.4 | 0.4 | 1 | |
| 27 | 0.02 | 0.02 | 2.8 | 1 | 1.1 | |
| 41 | 0.12 | 0.05 | 0 | 1.3 | 2.5 | |
| 0 | 0.15 | 0.04 | 0 | 1.6 | 3 | |
| () | 0 | 0.5 | 0.18 | 0 | 0.6 | 6.4 |
| () | 67 | 0.1 | 0.2 | 20 | 0.3 | 0.9 |
| 1 | 0.18 | 0.08 | 0 | 1.4 | 2.3 | |
| 0 | 0.22 | 0.09 | 0 | 2.1 | 4.6 | |
| ( 1 ) | 0 | 0.16 | 0.06 | 0 | 1.3 | 3.1 |
| ( 1 ) | 0 | 0.16 | 0.06 | 0 | 1.3 | 3.1 |
| ( /) | 0 | 0.11 | 0.03 | 0 | 1.1 | 2.2 |
| ( ) | 0 | 0.18 | 0.08 | 0 | 1.4 | 2.8 |
| 0 | 0.11 | 0.03 | 0 | 0.9 | 2 | |
| 0 | 0.17 | 0.08 | 0 | 1.4 | 2.6 | |
| 0 | 0.35 | 0.22 | 0 | 0.6 | 4.7 | |
| 9 | 0.16 | 0.05 | 0 | 1.7 | 4.7 | |
| «» | 0 | 0.45 | 0.1 | 0 | 1.6 | 4.6 |
| () | 5 | 0.5 | 0.21 | 0 | 0.5 | 5.5 |
| () | 0 | 0.33 | 0.13 | 0 | 1.7 | 6.5 |
:
| 100 | 1 100 | 2 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 0 | 0.74 | 0.11 | 5.3 | 10.1 | 18.9 | |
| 8 | 0.39 | 0.12 | 5.8 | 2.6 | 4.8 | |
| 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 2.4 | |
| 0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 9.3 | 4.4 | |
| 0 | 0.5 | 0.22 | 0 | 5.7 | 6.9 | |
| 0 | 1.27 | 0.36 | 0 | 2.3 | 11.1 | |
| 3 | 0.25 | 0.65 | 1.5 | 24.6 | 6.2 | |
| () | 5 | 1.84 | 0.18 | 0 | 31.2 | 15.7 |
| 26 | 0.87 | 0.16 | 4 | 2.8 | 1.3 | |
| 7 | 0.46 | 0.15 | 0 | 21 | 4.7 |
, , :
| 100 | 1 100 | 2 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 267 | 0.03 | 0.06 | 10 | 1.1 | 0.8 | |
| 7 | 0.06 | 0.13 | 10 | 0 | 1.7 | |
| 167 | 0.02 | 0.04 | 23 | 0.4 | 0.2 | |
| 27 | 0.02 | 0.03 | 13 | 0.3 | 0.5 | |
| 7 | 0.08 | 0.03 | 20 | 0.1 | 0.3 | |
| 8 | 0.04 | 0.03 | 60 | 0.2 | 0.3 | |
| 17 | 0.04 | 0.06 | 7 | 0.1 | 0.3 | |
| () | 264 | 0.03 | 0.08 | 18 | 0.8 | 0.9 |
| 3 | 0.04 | 0.05 | 5 | 0.1 | 0.8 | |
| 20 | 0.04 | 0.05 | 10 | 0.4 | 0.9 | |
| 73 | 0.01 | 0.02 | 4.8 | 0.3 | 0.3 | |
| 73 | 0.02 | 0.03 | 4.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 8 | 0.01 | 0.02 | 15 | 1 | 0.3 | |
| 8 | 0.05 | 0.05 | 30 | 0.1 | 1.1 | |
| 3 | 0.01 | 0.05 | 8.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 3 | 0.01 | 0.04 | 7.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 5 | 0.05 | 0.02 | 6 | 0.4 | 0.3 | |
| 17 | 0.03 | 0.03 | 15 | 0.3 | 0.5 | |
| 0 | 0.01 | 0.02 | 20 | 1.4 | 0.4 | |
| 265 | 0.03 | 0.04 | 13.6 | 1.4 | 0.8 | |
